Rääkimine maailma suurimatest ettevõtetest tähendab kõige olulisematest ettevõtetest, millel on suurim jõud ja mõju globaalsel tasandil. Esimese nimekirjas oleva ettevõtte turuväärtus on sarnane Colombia aastatoodanguga (SKP) (umbes 280 miljardit eurot). Vaadake siit riikide loendit SKP järgi.
Järeldused, mida loendist saame teha, on kõigepealt need USA näitab jätkuvalt, et ta on maailma juhtiv majanduslik jõud, hoolimata sellest, kui palju öeldakse, et hegemoonia maailmas pöördub Aasia poole. Kümnest kõige väärtuslikumast ettevõttest maailmas on üheksa ameeriklast. Piirkonniti on nimekirjas olevast 50 ettevõttest 28 Ameerika, 13 Euroopa (kuus Suurbritannia, kolm Šveitsi, kaks Belgia, üks Prantsuse ja üks Hollandi), 8 Aasia (viis hiinlast, üks jaapanlane, üks Hongkongi ja üks päritolu) Hongkong). Lõuna-Korea) ja austraallane. On tõsi, et Hiina ületab SKPst peagi USA-d, kuid sellegipoolest jääb majanduslik jõud pikka aega USA kätte. Euroopa suurim ettevõte on Šveitsi ravimifirma Hoffman-La Roche, mis on maailmas 15. kohal.
Maailma olulisemate ettevõtete hulgas on domineerivaks sektoriks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on selle sektori neljast parimast kolm. Nende hulgas peame esile tooma Apple'i aktsiate märkimisväärse languse viimase aasta jooksul, mis on pannud selle kaotama maailma suurima ettevõtte "tiitli". Apple'i enda sõnul läksid nad nii kaugele, et ühel päeval on see sama, mis Hispaania SKP (umbes 3,5 korda suurem kui Colombia SKP).
Täpselt riikide suurim ettevõte Hispaania keelt kõnelevad, Ecopetrol, on kolumbialane, kes on maailmas 69. kohal ja on Ladina-Ameerika suuruselt kolmas ettevõte Brasiilia Ambevi ja Petrobrase järel. Sellele järgnevad Mehhiko América Móvil (positsioon 81.) ja kolm Hispaania Inditexi, Telefónica ja Banco Santander, maailma positsioonidel 84, 103 ja 133. Nii Telefónica kui ka Santander on praeguse majanduskriisi tõttu kaotanud nimekirjas paar kohta.
Koht | Äri | Riik | Turukapitalisatsioon |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | KASUTAB. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | KASUTAB. | 294,93 |
3 | Google Inc. | KASUTAB. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | KASUTAB. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | KASUTAB. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | KASUTAB. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | KASUTAB. | 186,83 |
8 | General Electric | KASUTAB. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Hiina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | KASUTAB. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Hiina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co | KASUTAB. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Jaapan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | KASUTAB. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Šveits | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | KASUTAB. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Šveits | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hongkong | 160,51 |
19 | Hollandi Kuninglik Shell plc | Holland | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | KASUTAB. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | KASUTAB. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Suurbritannia | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Šveits | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | KASUTAB. | 145,82 |
25 | Coca-Cola ettevõte | KASUTAB. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Lõuna-Korea | 133,02 |
27 | Hiina Ehituspank Corp. | Hiina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Suurbritannia | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Austraalia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | KASUTAB. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgia | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | KASUTAB. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | KASUTAB. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | KASUTAB. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | KASUTAB. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | KASUTAB. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Prantsusmaa | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Suurbritannia | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | KASUTAB. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Hiina | 101,62 |
41 | BP plc | Suurbritannia | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | KASUTAB. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | KASUTAB. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | KASUTAB. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Suurbritannia | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | KASUTAB. | 92,43 |
47 | Unilever plc | Suurbritannia | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Holland | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Hiina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | KASUTAB. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 67,03 |
81 | Ameerika Movil | Mehhiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Hispaania | 59,90 |
103 | Santanderi pank | Hispaania | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Hispaania | 45,26 |
159 | Mehhiko ja Kesk-Ameerika Wallmart | Mehhiko | 38,88 |
186 | BBVA | Hispaania | 35,67 |
Andmed miljardites eurodes |