Suurimad ettevõtted Lääne-Euroopas

Lang L: none (table-of-contents)

Selles loendis leiate 250 suurima ettevõtte edetabeli turukapitalisatsiooni järgi Lääne-Euroopas.

Ülaosas leiame Šveitsi ettevõtted kolmelt esimeselt positsioonilt koos Novartis Ag-Reg (Uimastite uurimisele, arendamisele ja tootmisele pühendunud ettevõte) esimeses reas Roche Hldg-Genus (See on ka farmaatsiasektorile pühendunud ettevõte), järgides jälgi ja lõpuks Nestle Sa-Reg (See on maailma kõige olulisem rahvusvaheline põllumajandus- ja toiduainetööstusettevõte), mis täidab esikolmiku, mille Šveits vallutab maalihkega. Neljandaks leiameAnheuser-Bush I, Belgia ettevõte ja maailma õlletootja, 25% turuosast.

Edetabeli esimene Hispaania ettevõte on positsioonil 18. Inditex on moelevi rühmitus, mis sündis 1963. aastal naiste rõivakombinaadina ja millel on praegu viiel kontinendil üle 6460 kaupluse.

Mis kaal on neil 250 ettevõttel igas riigis?

Nagu näete allolevast loendist, Suurbritannia See on riik, kus on selles edetabelis enim ettevõtteid, kokku 58 ettevõttega, mis vastab 23% -le 250 ettevõtte koguarvust. Selles mini-edetabelis leiame Prantsusmaa teisel kohal, kokku 43 ettevõttega ja mis vastab 17% -le. SaksamaaOlles üks Euroopa mootoritest, sisaldab see 33 ettevõtet ja 13% pirukast. Omalt poolt Šveitslane Isegi kui turukapitalisatsiooni järgi on esimesed kolm positsiooni suurimad ettevõtted, on see 27 ettevõtte ja 10% -ga neljandal kohal. Lõpuks jõuame Hispaania millel on kokku 16 ettevõtet, mis vastab 6% -le.

Edetabel Riik Protsent koguarvust Ettevõtete arv
1 Suurbritannia 23% 58
2 Prantsusmaa 17% 43
3 Saksamaa 13% 33
4 Šveitslane 11% 27
5 Hispaania 6% 16
6 Rootsi 6% 14
7 Itaalia 4% 11
8 Holland 4% 11
9 Iirimaa 4% 10
10 Taani 3% 7
11 Belgia 2% 5
12 Luksemburg 2% 5
13 Soome 2% 4
14 Norra 2% 4
15 Austria 0,4% 1
16 Portugal 0,4% 1
100% 250

Lääne-Euroopa 250 suurima ettevõtte edetabel

Edetabel Äri peatükk. Börs Vara kokku Riik
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Šveitslane
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Šveitslane
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 Šveitslane
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgia
5 Hollandi kuninglik Sh-A 161,94 318,64 Holland
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Suurbritannia
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Taani
8 Sanofi 115,65 97,39 Prantsusmaa
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Suurbritannia
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Suurbritannia
11 Bp Plc 111,52 263,25 Suurbritannia
12 Kokku Sa 104,49 212,45 Prantsusmaa
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Saksamaa
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Saksamaa
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Itaalia
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Suurbritannia
17 Brit Amer Tobacc 91,96 33,69 Suurbritannia
18 Inditex 89,25 15,94 Hispaania
19 Päris 88,66 32,06 Prantsusmaa
20 Santanderi pank 88,38 1369,69 Hispaania
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Saksamaa
22 Vodafone Grupp 86,58 169,59 Suurbritannia
23 Lloydsi pangandus 85,24 1175,04 Suurbritannia
24 Siemensi Ag-Reg 79,28 115,90 Saksamaa
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Prantsusmaa
26 Sap Se 76,24 43,93 Saksamaa
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Suurbritannia
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Suurbritannia
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 Šveitslane
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Šveitslane
31 Basf Se 72,44 79,06 Saksamaa
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Saksamaa
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Suurbritannia
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Suurbritannia
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Prantsusmaa
36 Rio Tinto Ltd. 65,82 89,11 Suurbritannia
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Saksamaa
38 Bayer Motoren Nädal 63,24 166,09 Saksamaa
39 Telefon 62,45 124,80 Hispaania
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Suurbritannia
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Iirimaa
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Suurbritannia
43 Hennes ja Mauri-B 56,77 7,83 Rootsi
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Holland
45 Eni spaa 56,55 156,62 Itaalia
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Suurbritannia
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Suurbritannia
48 Bbva 54,48 672,60 Hispaania
49 Axa 54,02 840,07 Prantsusmaa
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Suurbritannia
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Itaalia
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Suurbritannia
53 Statoili käepide 48,88 115,73 Norra
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 Prantsusmaa
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Šveitslane
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Rootsi
57 Liitlaste iiri Bk 43,97 107,45 Iirimaa
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Suurbritannia
59 Shire Plc 43,78 16,48 Iirimaa
60 Kontinentaalne Ag 43,07 34,34 Saksamaa
61 Abb OÜ - reg 43,07 40,21 Šveitslane
62 Keiserlik tubakas 42,03 35,11 Suurbritannia
63 Krediit Suiss-Reg 41,93 866,59 Šveitslane
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Šveitslane
65 Zürichi kindlustus 41,26 374,38 Šveitslane
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Prantsusmaa
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Saksamaa
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Holland
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Saksamaa
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Prantsusmaa
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Holland
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Suurbritannia
73 Danone 38,37 31,75 Prantsusmaa
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Saksamaa
75 Eneli spaa 37,90 169,56 Itaalia
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Hispaania
77 Edf 37,17 267,99 Prantsusmaa
78 Oranž 37,08 88,40 Prantsusmaa
79 Standardharta 36,68 599,93 Suurbritannia
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Prantsusmaa
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Šveitslane
82 Hermese rahvusv 35,14 4,77 Prantsusmaa
83 Unicrediti spaa 34,90 900,65 Itaalia
84 Audi Ag 34,83 50,77 Saksamaa
85 Krediit Agricole 34,63 1632,70 Prantsusmaa
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Taani
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Prantsusmaa
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Saksamaa
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Suurbritannia
90 Linde Ag 31,83 36,89 Saksamaa
91 Christian dior 31,64 58,17 Prantsusmaa
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Prantsusmaa
93 Relx Nv 31,45 14,30 Suurbritannia
94 Relx Plc 31,44 14,28 Suurbritannia
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Saksamaa
96 Livendi 30,75 36,80 Prantsusmaa
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Šveitslane
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luksemburg
99 Ericssoni Lm-B 30,13 32,71 Rootsi
100 Šveitsi Re Ag 29,41 194,18 Šveitslane
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Rootsi
102 Telenori käepide 28,87 23,10 Norra
103 Luxottica kontsern 28,80 10,51 Itaalia
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Suurbritannia
105 Renault sa 28,11 81,55 Prantsusmaa
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Prantsusmaa
107 Hääletaja Rue-R 27,10 289,69 Saksamaa
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Taani
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Šveitslane
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Suurbritannia
111 Aon Plc 25,43 26,46 Suurbritannia
112 Sky Plc 25,31 20,32 Suurbritannia
113 Investor Ab-B 25,27 38,73 Rootsi
114 Safran Sa 25,17 26,13 Prantsusmaa
115 Kompassi rühm 24,79 12,35 Suurbritannia
116 Generali Assic 24,72 535,93 Itaalia
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Belgia
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Iirimaa
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Rootsi
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Rootsi
121 E.On Se 23,97 126,97 Saksamaa
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Soome
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Suurbritannia
124 Ühenduvus 23,73 18,57 Šveitslane
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Rootsi
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Hispaania
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Saksamaa
128 Püha Gobain 23,08 44,80 Prantsusmaa
129 Dnb käepide 23,05 322,74 Norra
130 Essilori rahvusvaheline lennujaam 23,02 10,79 Prantsusmaa
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Rootsi
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Saksamaa
133 Numbriline-Sfr 22,74 29,94 Prantsusmaa
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Suurbritannia
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Rootsi
136 Nxp pooljuht 22,40 6,44 Holland
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Soome
138 Sse Plc 22,10 32,23 Suurbritannia
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Holland
140 Holcim OÜ - Reg 21,84 36,21 Šveitslane
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Prantsusmaa
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Hispaania
143 Juriidiline ja kindral Grp 20,94 514,50 Suurbritannia
144 Crh Plc 20,86 22,02 Iirimaa
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Prantsusmaa
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Itaalia
147 Käevarred 20,45 2,37 Suurbritannia
148 Kering 20,41 23,25 Prantsusmaa
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Suurbritannia
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Suurbritannia
151 Maagaasi Sdg 19,80 50,53 Hispaania
152 Natixis 19,49 590,42 Prantsusmaa
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 Šveitslane
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Suurbritannia
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Saksamaa
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Rootsi
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Soome
158 Endesa 17,92 30,83 Hispaania
159 Atlantia spaa 17,91 33,69 Itaalia
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Holland
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Suurbritannia
162 Michelin 17,44 22,42 Prantsusmaa
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Prantsusmaa
164 Dassault systeme 16,90 5,48 Prantsusmaa
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Suurbritannia
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Iirimaa
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 Šveitslane
168 Next Plc 16,26 3,04 Suurbritannia
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Holland
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Saksamaa
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Hispaania
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Rootsi
173 Experian Plc 15,96 7,44 Iirimaa
174 Snam Spa 15,24 25,01 Itaalia
175 Lõpeta rahvusvaheline 15,22 13,19 Iirimaa
176 Ses 15,19 9,95 Luksemburg
177 Actelion OÜ-Reg 14,99 2,58 Šveitslane
178 Itv Plc 14,96 3,28 Suurbritannia
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Prantsusmaa
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Saksamaa
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Prantsusmaa
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Saksamaa
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Šveitslane
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Hispaania
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Saksamaa
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Holland
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Šveitslane
188 Commerzbank 14,28 605,25 Saksamaa
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Soome
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Suurbritannia
191 Old Mutual Plc 14,20 183,52 Suurbritannia
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luksemburg
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Šveitslane
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Holland
195 Aena Sa 14,02 17,42 Hispaania
196 Maaväärtpaberid 13,94 20,58 Suurbritannia
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Holland
198 Kork Kaksikud 13,88 11,46 Prantsusmaa
199 Rahvusvahelised miinused Airlin 13,87 23,65 Suurbritannia
200 Abertis 13,83 27,77 Hispaania
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Taani
202 Smith ja vennapoeg 13,70 6,04 Suurbritannia
203 Bollore 13,68 19,04 Prantsusmaa
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luksemburg
205 Mees se 13,55 18,54 Saksamaa
206 Sodexo 13,40 14,77 Prantsusmaa
207 Heidelbergcement 13,35 29,41 Saksamaa
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Prantsusmaa
209 Thyssenkrupp Ag 13,06 37,97 Saksamaa
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Suurbritannia
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Taani
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgia
213 Yara rahvusvaheline Asa 12,66 13,11 Norra
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Suurbritannia
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Šveitslane
216 Rtl Grupp 12,62 7,74 Luksemburg
217 Edp 12,57 42,71 Portugal
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Saksamaa
219 Klepierre 12,54 10,28 Prantsusmaa
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Taani
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 Šveitslane
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Šveitslane
223 Bnp Paribase kindlus 12,52 275,21 Belgia
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Hispaania
225 Tavaline elu 12,26 262,17 Suurbritannia
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Rootsi
227 Pandora A / S 12,12 1,53 Taani
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Saksamaa
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Suurbritannia
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Saksamaa
231 Capita Plc 11,85 6,33 Suurbritannia
232 Londoni aktsia Ex 11,84 589,76 Suurbritannia
233 Kerry A-rühm 11,68 5,97 Iirimaa
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Suurbritannia
235 Groupe Brux Lamb 11,61 19,68 Belgia
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Suurbritannia
237 Kuusnurk Ab-B 11,55 7,34 Rootsi
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Suurbritannia
239 Iliad Sa 11,46 5,05 Prantsusmaa
240 Prada 11,43 4,72 Itaalia
241 Iirimaa pank 11,33 129,80 Iirimaa
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Šveitslane
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Prantsusmaa
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Hispaania
245 Thales Sa 11,21 19,99 Prantsusmaa
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Šveitslane
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Suurbritannia
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Prantsusmaa
249 Sabadelli pank 10,88 167,48 Hispaania
250 Erste Grupi pank 10,86 202,57 Austria
* Turukapitalisatsioon 25. juunil
2015. aasta miljardites eurodes
* Vara kokku miljardites eurodes

Te aitate arengu ala, jagades leht oma sõpradega

wave wave wave wave wave