Maailma suurimad ettevõtted 2015
Üle 650 miljardi euro väärtuses klientidega peaaegu igas planeedi nurgas Manzana, asetatakse tagasi esimesse asendisse,väärtusega, mis praktiliselt kahekordistab nimekirjas oleva teise ettevõtte väärtust; tema konkurent Microsoft. Poodium on valmis kuulsa otsingumootori Google poolt.
Veel üks aastaAmeerika majandus näitab oma domineerimist maailma majandusmaastikul.Lisaks sellele, et nimekirjas on 10 parimat ettevõtet, on 100-st reitingus olevast ettevõttest 54-l Ameerika kodakondsus. Ja nagu poleks sellest piisanud, on viimastel kuudel neid aidanud dollari tugevus.
Kui vaadata nimekirja moodustavaid sektoreid, domineerivad tehnoloogiaettevõtted, pangad ja naftaettevõtted, samuti moe- / farmaatsiaettevõtted. Nende ettevõtete aktsiaid saate osta järgmise lingi kaudu:
Esimene Hispaania ettevõte maailma ettevõtete edetabelis, see on taas Banco Santander, mis asub 72. kohal, langedes eelmise aastaga võrreldes kolme koha võrra madalamale. Järgmine riiklik ettevõte on Inditex, kerkides 7 positsiooni 82-ni. Hispaania telefonioperaator Telefónica ei pääse esikümnesse ja on 133. positsioonil.
Siin on maailma suurimad ettevõtted, turukapitalisatsiooni järgi 2015. aastal:
| Edetabel | Äri | peatükk. Börs | Riik |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | KASUTAB. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | KASUTAB. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | KASUTAB. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | KASUTAB. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | KASUTAB. |
| 6 | Petrohiina kaas-H | 308,57 | Hiina |
| 7 | Hiina tööstus- ja kommertspank (ICBC) | 259.,95 | Hiina |
| 8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | KASUTAB. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | KASUTAB. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Hiina |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Šveitslane |
| 12 | General Electric | 241,38 | KASUTAB. |
| 13 | Wal-Marti kauplused | 222,19 | KASUTAB. |
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | Šveitslane |
| 15 | Roche Hldg-Genus | 221,74 | Šveitslane |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | KASUTAB |
| 17 | Hiina Const Ba-H | 208,25 | Hiina |
| 18 | Toyota mootor | 206,19 | Jaapan |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | KASUTAB. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | KASUTAB |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Hiina |
| 22 | Hiina Pank-H | 183,89 | Hiina |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | KASUTAB. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | KASUTAB. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | KASUTAB. |
| 26 | Hollandi kuninglik Sh-A | 178,54 | Holland |
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | KASUTAB. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | KASUTAB. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Hiina |
| 30 | Oracle Corp | 169,29 | KASUTAB. |
| 31 | Põllumajanduslik-A | 169,08 | Hiina |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Suurbritannia |
| 33 | Walt Disney kaas | 163,39 | KASUTAB. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Korea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | KASUTAB. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | KASUTAB. |
| 37 | At & T Inc | 155,50 | KASUTAB. |
| 38 | Ameerika Pank | 152,42 | KASUTAB. |
| 39 | IBM | 150,47 | KASUTAB. |
| 40 | Inc-klassi A viisa | 149,17 | KASUTAB. |
| 41 | Merck & Co | 147,98 | KASUTAB. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | KASUTAB. |
| 43 | Hiina elu-H | 143,92 | KASUTAB. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | KASUTAB. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | KASUTAB. |
| 46 | Cisco süsteemid | 131,85 | KASUTAB. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norra |
| 48 | Home Depot Inc | 127,42 | KASUTAB. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | KASUTAB. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | KASUTAB. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Austraalia |
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Hiina |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Suurbritannia |
| 54 | Philip Morris Sisse | 116,99 | KASUTAB. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Holland |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | Suurbritannia |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Prantsusmaa |
| 58 | BP Plc | 115,33 | Suurbritannia |
| 59 | Kokku Sa | 112,67 | Prantsusmaa |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Hiina |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Saksamaa |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | KASUTAB. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Saksamaa |
| 65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | KASUTAB. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | KASUTAB. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | KASUTAB. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | KASUTAB. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | KASUTAB. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | KASUTAB. |
| 71 | Austraalia Rahvaste Ühenduse pank | 96,70 | Austraalia |
| 72 | Santanderi pank | 96,38 | Hispaania |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Suurbritannia |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | KASUTAB. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | KASUTAB. |
| 76 | Päris | 94,5673 | Prantsusmaa |
| 77 | Briti ameeriklane Tobacc | 92,9489 | Suurbritannia |
| 78 | United Tech Corp | 92,93 | KASUTAB. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | KASUTAB. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Saksamaa |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | KASUTAB. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Hispaania |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brasiilia |
| 84 | Altria Group Inc | 89,96 | KASUTAB. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | KASUTAB. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Jaapan |
| 87 | Lloydsi pangandus | 87,7603 | Suurbritannia |
| 88 | Vodafone Grupp | 86,38 | Suurbritannia |
| 89 | Siemens | 84,47 | Saksamaa |
| 90 | Kanada kuninglik pank | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Saksamaa |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | KASUTAB. |
| 93 | Walgreeni saapad | 81,7372 | KASUTAB. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | KASUTAB. |
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | KASUTAB. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Colombia - Lõuna-Aafrika Vabariik |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Prantsusmaa |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | KASUTAB. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | KASUTAB. |
| 100 | UPS | 79,2425 | KASUTAB. |
| … | … | ||
| 133 | Telefon | 64,3723 | Hispaania |
| 147 | Ameerika Movil-L | 60,4907 | Mehhiko |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Hispaania |
| * Turukapitalisatsioon 14. mail 2015 miljardites eurodes | |||
Erinevuste nägemiseks vaadake maailma eelmise aasta suurimate ettevõtete edetabelit.
Loe ka: Ettevõtted piirkondade ja sektorite kaupa.
Loe ka: maailma suurimad pangad.