Kolme triljoni euro suuruse väärtusega Hiina tööstus- ja kommertspank (ICBC) on 2017. aastal maailma suurimate ettevõtete edetabelis esikohal. Föderaalne riiklik hüpoteekliit järgib seda omakorda teisel kohal, tuntud ka kui Fannie Mae ja kolmandaks Hiina Ehituspank.
Esmapilgul näeme, kuidas Hiina okupeerib hegemoonia, kusjuures Hiina Rahvavabariigi kaks suurimat panka on korduv trend, mis langeb edetabelis veel paar kohta, ülekaalus on idas asuvad ettevõtted. esimesed 10 kohta laual.
Sektorite lõikes kaldub saldo pankade poole, kes hõivavad valdava osa tabelist oma varade omaduste tõttu, mis koosnevad peamiselt hüpoteeklaenudest. Seega, et teada saada, millised on tegelikult maailma suurimad ettevõtted, kasutame loetelu eelistatavalt turukapitalisatsiooni järgi.
Parim positsioonil olev Hispaania ettevõte on pingereas Banco Santander positsioonil 22, talle järgneb Banco Bilbao Vizcaya positsioonil 46 ja Hispaania ettevõtete viimasel kohal positsioonil 89 CaixaBank.
Siin on maailma suurimad ettevõtted, võttes aluseks nende miljardites eurodes tehtud varad:
Ei | Äri | Varad | Riigid | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Hiina | Finants |
2 | Fannie mae | 3.117,44 | USA | Finants |
3 | Hiina ehituspank | 2.864,17 | Hiina | Finants |
4 | Hiina põllumajanduspank | 2.673,76 | Hiina | Finants |
5 | Hiina Pank | 2.479,59 | Hiina | Finants |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Jaapan | Finants |
7 | JP | 2.391,22 | Jaapan | Finants |
8 | Jpmorgan tagaajamine | 2.380,38 | USA | Finants |
9 | HSBC | 2.251,81 | Suurbritannia | Finants |
10 | Ameerika Pank | 2.101,24 | USA | Finants |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Prantsusmaa | Finants |
12 | Freddie mac | 1.918,44 | USA | Tööstuslik |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | USA | Finants |
14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.708,6 | Jaapan | Finants |
15 | Citigroup Inc. | 1.702,94 | USA | Finants |
16 | Mizuho Financial Group Inc. | 1.661,38 | Jaapan | Finants |
17 | Deutsche Bank Ag registreeritud | 1.590,55 | Saksamaa | Finants |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Jaapan | Finants |
19 | Credit Agricole Sa | 1.524,23 | Prantsusmaa | Finants |
20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Suurbritannia | Finants |
21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Prantsusmaa | Finants |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Hispaania | Finants |
23 | Bank of Communications Co-H | 1.148,08 | Hiina | Finants |
24 | Chi-H posti hoiupank | 1.129,29 | Hiina | Finants |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Suurbritannia | Finants |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Suurbritannia | Finants |
27 | Axa Sa | 892,78 | Prantsusmaa | Finants |
28 | Citic Ltd | 885,05 | Hongkong | Finants |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Saksamaa | Finants |
30 | Ubs Group Ag-Reg | 871,53 | Šveitslane | Finants |
31 | Unicrediti spaa | 859,53 | Itaalia | Finants |
32 | Metlife Inc. | 852,15 | USA | Finants |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Holland | Finants |
34 | Toronto-Dominioni pank | 844,15 | Kanada | Finants |
35 | Kanada kuninglik pank | 826,28 | Kanada | Finants |
36 | Goldman Sachs Group Inc. | 815,55 | USA | Finants |
37 | Hiina kaupmeeste pank-A | 811,87 | Hiina | Finants |
38 | Hiina Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Hiina | Finants |
39 | Hiina Minsheng Banking-A | 805,52 | Hiina | Finants |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Hiina | Finants |
41 | Tööstuspank Co Ltd - A | 777,15 | Hiina | Finants |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | USA | Finants |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | Šveitslane | Tehnoloogia |
44 | Ping kindlustusgrupi kaas-H | 761,94 | Hiina | Finants |
45 | Prudential Financial Inc | 743,3 | USA | Finants |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Hispaania | Finants |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Itaalia | Finants |
48 | Ühendriikide pank Austraalias | 664,92 | Austraalia | Finants |
49 | Londoni börsigrupp | 661,08 | Suurbritannia | Mittetsükliline tarbimine |
50 | Jaapani Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Jaapan | Tööstuslik |
51 | Nova scotia pank | 630,85 | Kanada | Finants |
52 | Aust Ja Nz Pangandusgrupp | 624,39 | Austraalia | Finants |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Rootsi | Finants |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Suurbritannia | Põhimaterjalid |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | USA | Finants |
56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Austraalia | Finants |
57 | Prudential Plc | 550,71 | Suurbritannia | Finants |
58 | Hiina Everbright Bank Co-A | 549,24 | Hiina | Mitmekesine |
59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Suurbritannia | Tööstuslik |
60 | National Australia Bank Ltd | 530,72 | Austraalia | Finants |
61 | Natixis | 527,86 | Prantsusmaa | Mittetsükliline tarbimine |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Itaalia | Tsükliline tarbimine |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Jaapan | Energia |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Suurbritannia | Tehnoloogia |
65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Kanada | Finants |
66 | Montreali pank | 492,44 | Kanada | Finants |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Saksamaa | Finants |
68 | Ameerika Rahvusvaheline Grupp | 472,42 | USA | Finants |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Taani | Finants |
70 | India riigipank | 467,03 | India | Finants |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Holland | Finants |
72 | USA Bancorp | 420,23 | USA | Finants |
73 | CNP kinnitused | 419,13 | Prantsusmaa | Tsükliline tarbimine |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc. | 416,02 | Jaapan | Finants |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Saksamaa | Tsükliline tarbimine |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brasiilia | Energia |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Hiina | Tehnoloogia |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Holland | Finants |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brasiilia | Finants |
80 | Venemaa Sberbank Pjsc | 392,88 | Venemaa | Finants |
81 | Toyota Motor Corp | 391,09 | Jaapan | Tsükliline tarbimine |
82 | Hollandi Kuninglik Shell Plc-A Shs | 389,95 | Holland | Energia |
83 | Resona Holdings Inc. | 389,39 | Jaapan | Utiliidid |
84 | At & T Inc | 382,88 | USA | Side |
85 | Hiina elukindlustuse kaas-H | 368,47 | Hiina | Finants |
86 | Kas Imperial Bk kaubandus | 365,07 | Kanada | Finants |
87 | Zürichi kindlustusgrupp Ag | 362,83 | Šveitslane | Finants |
88 | Nomura Holdings Inc. | 349,96 | Jaapan | Tsükliline tarbimine |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | Hispaania | Tsükliline tarbimine |
90 | Pnc finantsteenuste rühm | 346,77 | USA | Finants |
91 | General Electric Co | 346,24 | USA | Tööstuslik |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brasiilia | Finants |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | USA | Finants |
94 | Japan Exchange Group Inc. | 328,81 | Jaapan | Tööstuslik |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Hiina | Energia |
96 | Shinkin Keskpanga A-klass | 319,63 | Jaapan | Mittetsükliline tarbimine |
97 | New Yorgi pank Mellon Corp | 316,17 | USA | Finants |
98 | Dbs Group Holdings Ltd | 315,59 | Singapur | Finants |
99 | Apple Inc. | 313,97 | USA | Tehnoloogia |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | USA | Energia |
Varade andmed on viimased kättesaadavad 30. märtsi 2017 seisuga. |