Selles järjekorras tellime riigid vastavalt nende musta turu ligikaudsele väärtusele. Lisame siia ka musta turu väärtuse SKP suhtes, sest suurriikide suure suuruse tõttu kipuvad nad alati juhtima esikohti.
Must turg on osa põrandaalusest majandusest, kuid see ei hõlma kõike, seega ei hõlma see korruptsiooni ega riigikassasse deklareerimata juriidilisi tegevusi. See järjekord võtab arvesse ravimite, uimastite, elundite, relvade, prostitutsiooni, valuutavahetuse ja autoriõigusega kaitstud toodete ebaseaduslikke sektoreid.
Esikoha kahtlane au on Ameerika Ühendriikidele, kuigi nagu mainisin, tuleneb see suures osas tema majanduse suurest mahust, kuna see moodustab ainult 3,37% tema SKPst. Seega, välja arvatud Ameerika Ühendriigid ja Hiina, on kolm musta turuga riiki nii absoluutarvudes kui ka protsendina nende SKPst Mehhiko, Hispaania ja Itaalia.
Siin on mustade turgude hinnangulised andmed riikide kaupa (miljardites dollarites ja protsendina SKT-st):
Ei | Riik | Must turg * | Protsent SKPst |
---|---|---|---|
1 | USA | 625,63 | 3,37% |
2 | Hiina | 261 | 2,29% |
3 | Mehhiko | 126,08 | 11,85% |
4 | Hispaania | 124,06 | 9,91% |
5 | Itaalia | 111,05 | 5,99% |
6 | Jaapan | 108,3 | 2,29% |
7 | Kanada | 77,83 | 5,08% |
8 | India | 68,59 | 3,05% |
9 | Suurbritannia | 61,96 | 2,34% |
10 | Venemaa | 49,04 | 3,87% |
11 | Saksamaa | 39,67 | 1,14% |
12 | Lõuna-Korea | 26,2 | 1,87% |
13 | Indoneesia | 23,05 | 2,45% |
14 | Filipiinid | 17,27 | 6,35% |
15 | Türgi | 17,16 | 2,33% |
16 | Brasiilia | 17 | 0,96% |
17 | Austraalia | 14,62 | 1,16% |
18 | Kolumbia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Tai | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Maroko | 12,7 | 12,08% |
23 | Iraan | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Saudi Araabia | 10,1 | 1,58% |
26 | Prantsusmaa | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigeeria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganistan | 7,3 | 35,21% |
29 | Iisrael | 7,05 | 2,42% |
30 | Peruu | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Iraak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgaaria | 4,74 | 8,94% |
34 | Ungari | 4,6 | 3,47% |
35 | Šveitslane | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukraina | 4,31 | 2,45% |
37 | Lõuna-Aafrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Kreeka | 3,85 | 1,59% |
39 | Egiptus | 3,79 | 1,40% |
40 | Malaisia | 2,99 | 0,96% |
41 | Iirimaa | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwan | 2,6 | 0,53% |
43 | Põhja-Korea | 2,24 | 18,09% |
44 | Birma | 1,7 | 2,62% |
45 | Rumeenia | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuveit | 1,41 | 0,76% |
47 | Araabia Ühendemiraadid | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabwe | 1 | 7,72% |
50 | Keenia | 0,945 | 2,10% |
Allikas: havocscope.com
* Andmed miljardites dollarites |