Real Madrid on taas nimekirjas esimene tuludega 519 miljonit eurot, neli miljonit rohkem kui eelmisel aastal. Barcelona on taas nimekirjas teine, sissetulek eelmise aastaga väga sarnane, 483 miljonit. Kolmandale kohale asetatakse Müncheni Bayer 431 miljoniga (63 miljonit rohkem kui eelmisel aastal), haarates positsiooni Manchester Unitedist hoolimata oma tulude suurenemisest 7% võrra 424 miljonini. Pariisi püha sakslane teeb tohutu hüppe 10. kohalt viiendale, teenides 178 miljonit rohkem kui eelmisel aastal, kokku ligi 400 miljonit. Fenerbache, Roma ja Madridi Atlético de on 120 miljoni euro suuruse tuluga viimased.
Positsioon (ametikoht eelmisel aastal) | Klubi | Tulud 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madridi FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Pariisi Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea F.C. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal F.C. | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milano | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Dortmundi Borussia | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (uus) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (uus) | AKE. Rooma | 124,4 | (115,9) |
20 (uus) | Madridi spordiklubi | 120 | (107,9) |
Allikas: Deloitte Football Money League 2014 | * Miljonites eurodes |
Enim teeninud Hispaania jalgpallimeeskond on neljandal kohal Valencia, mille tulud on 116 miljonit eurot, mis asetab selle maailma 23. positsioonile.