Siin on nimekiri maailma suurimatest pankadest vastavalt nende 2015. aasta turukapitalisatsioonile. Sel aastal annab Hiina võim taas tunda globaalses rahanduses.
Hiina pank ICBC tõuseb tänavu maailma suurima pangana väärtusega 284 miljardit eurot. Esimesele positsioonile naaseb ta pärast USA panga Well Fargo ületamist, millega ta on kaks aastat esimese positsiooni vaidlustanud.
Eelmise aasta osas näeme, kuidas Hiina pangad on USA konkurentsi vastu positsioone tõstnud ja Inglise panga HSBC delegeerinud seitsmendale kohale. Rahvusriikide järgi on maailma pankade esikümnes sama koosseis: 4 USA panka, 4 Hiina panka, Ühendkuningriigi pank ja Austraalia Rahvaste Ühenduse pank.
Hispaanlane Banco Santander naaseb pankade maailma edetabelis üheteistkümnendale kohale, mille turukapital on 89 miljardit eurot, millele järgnevad tihedalt Kanada Kuninglik Pank ja Austraalia Westpac. Teine suur Hispaania pank, BBVA, laskub positsioonile number 29, mille kapital on 56 miljardit eurot.
Siin on maailma suurimad pangad, turukapitalisatsiooni järgi 2015. aastal:
Ei | Pank | Riik | peatükk. Aktsiaturg * |
---|---|---|---|
1 | Hiina tööstus- ja kommertspank (ICBC) | Hiina | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | KASUTAB. | 261,23 |
3 | Hiina ehituspank | Hiina | 229,18 |
4 | Hiina Pank | Hiina | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | KASUTAB. | 213,88 |
6 | Hiina põllumajanduspank | Hiina | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | Suurbritannia | 167,90 |
8 | Ameerika Pank | KASUTAB. | 151,74 |
9 | Citigroup | KASUTAB. | 149,88 |
10 | Austraalia Rahvaste Ühenduse pank | Austraalia | 99,21 |
11 | Santanderi pank | Hispaania | 88,63 |
12 | Kanada kuninglik pank | Kanada | 87,72 |
13 | Westpaci panganduskorporatsioon | Austraalia | 87,22 |
14 | Goldman Sachsi grupp | KASUTAB. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominioni pank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloydsi panganduskontsern | Suurbritannia | 75,47 |
17 | Hiina kaupmeeste pank | Hiina | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ finantsgrupp | Jaapan | 71,27 |
19 | USA Bancorp | KASUTAB. | 70,36 |
20 | Sidepank | Hiina | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Prantsusmaa | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | KASUTAB. | 67,74 |
23 | UBS AG | Šveitslane | 65,94 |
24 | Austraalia ja Uus-Meremaa pangandus | Austraalia | 65,58 |
25 | Austraalia riiklik pank | Austraalia | 63,70 |
26 | Nova Scotia pank | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Suurbritannia | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasiilia | 56,47 |
29 | BBVA | Hispaania | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Jaapan | 55,50 |
31 | Tööstuspank Co | Hiina | 55,39 |
32 | Hiina Citic Bank | Hiina | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | Suurbritannia | 54,77 |
34 | Hiina Minsheng Banking Corp | Hiina | 50,61 |
35 | Shanghai Pudongi Arengupank | Hiina | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Itaalia | 48,15 |
37 | Nordea pank | Rootsi | 47,93 |
38 | New Yorgi pank Mellon | KASUTAB. | 44,32 |
39 | PNC finantsteenused | KASUTAB. | 43,75 |
40 | Mizuho finantsgrupp | Jaapan | 43,35 |
41 | Liitlased iiri | Iirimaa | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | KASUTAB. | 41,12 |
44 | Montreali pank | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hongkong | 39,27 |
46 | Bradesco pank | Brasiilia | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Saksamaa | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | KASUTAB. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Grupp | Šveitslane | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Itaalia | 36,61 |
51 | Hiina Everbrighti pank | Hiina | 35,18 |
52 | Krediit Agricole | Prantsusmaa | 35,17 |
53 | Societe Generale | Prantsusmaa | 35,00 |
54 | Hang Sengi pank | Hongkong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapur | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Suurbritannia | 32,63 |
57 | India riigipank | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | India | 29,47 |
59 | Kanada keiserlik kaubanduspank | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corp | KASUTAB. | 29,16 |
* Börsikapital 27. aprillil 2015 miljardites eurodes |
Loe ka: Pangad piirkonniti.
Loe ka: maailma suurimad ettevõtted.