Maailma suurimad pangad 2012
Viimastel aastatel on rahvusvaheline pangandus arenenud täielikult, peamiselt kriisi tõttu, mis on põhjustanud pankade aktsiate hinna languse ja seega ka nende turukapitalisatsiooni. Kuid loomulikult pole see kõiki pankasid ühtemoodi mõjutanud.Hiina jätkab pankade lisamist nimekirja ja positsiooni tõusmist, oma kaks peamist panka ka need on maailma kõige väärtuslikumad ja esikümnes on 4 panka. Samuti on oluline mõista, kuidas arenevate riikide pangad tugevnevad. Brasiilias on 4 panka 50 suurima seas, samas kui Prantsusmaal, Itaalias või Saksamaal on ainult üks. India paneb panga esimest korda nimekirja, isegi kui ta on viimasel positsioonil, on see ikkagi tohutu pank. Venemaa põhipank on juba nimekirjas number 18.
Pole üllatav, et kõige rohkem on nimekirja langenud Euroopa ja Ameerika pangad, keda hiljutise kriisi majanduslangus on tõsiselt tabanud. USA on juba kaotanud oma panganduse hegemoonia ja valitsus on sekkunud mitu panka. Esimene Euroopa pank on HSBC Ühendkuningriigis ja teine on Banco Santander, asutatud juba teise Euroopa pangana ja esimesena eurotsoonis. Kahe pangaga Hispaania on teine Euroopa riik, mis sisaldab nimekirjas kõige rohkem panku, Ühendkuningriigi järel viiega. Prantsuse hiiglane BNP Paribas langeb 24. kohale, Saksamaa Deutsche Bank 33. kohale ja esimene Itaalia pank 44.
Järgmises loetelus märgin tärkava majandusega riigid rohelisega ja Euroopa riigid punasega, nii et näete, kuidas ühed tõusevad ja teised alla. 2012. aasta maailma suurimad pangad kapitali järgi:| Positsioon | Pank | Riik | 20/01/2012 Turukapitalisatsioon (miljard dollarit) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiina tööstus- ja kommertspank | Hiina | 240,95 |
| 2 | Hiina ehituspank | Hiina | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Ameerika Ühendriigid (USA) | 160,72 |
| 4 | HSBC Holdings | Ühendkuningriik (Suurbritannia) | 150,90 |
| 5 | Hiina põllumajanduspank | Hiina | 141,73 |
| 6 | JP Morgan Chase | Ameerika Ühendriigid (USA) | 140,95 |
| 7 | Hiina Pank | Hiina | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brasiilia | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Ameerika Ühendriigid (USA) | 88,67 |
| 10 | Ühendus | Austraalia | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Canada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Ameerika Pank | Ameerika Ühendriigid (USA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominioni pank | Kanada | 70,53 |
| 14 | Santanderi pank | HISPAANIA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Austraalia | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Jaapan | 64,25 |
| 17 | Bradesco pank | Brasiilia | 63,91 |
| 18 | Rossia Sberbank | Venemaa | 59,36 |
| 19 | ANZ pangandus | Austraalia | 58,48 |
| 20 | Nova Scotia pank | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standard Chartered | Ühendkuningriik (Suurbritannia) | 57,68 |
| 22 | Austraalia riiklik pank | Austraalia | 56,04 |
| 23 | USA Bancorp | Ameerika Ühendriigid (USA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Prantsusmaa | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachsi grupp | Ameerika Ühendriigid (USA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Ameerika Ühendriigid (USA) | 52,00 |
| 27 | Sidepank | Hiina | 48,11 |
| 28 | Hiina kaupmeeste pank | Hiina | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Jaapan | 43,62 |
| 30 | BBVA | HISPAANIA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brasiilia | 42,19 |
| 32 | Barclays | Ühendkuningriik (Suurbritannia) | 42,07 |
| 33 | Deutsche Bank | Saksamaa | 39,17 |
| 34 | Montreali pank | Kanada | 37,93 |
| 35 | Mizuho finantsgrupp | Jaapan | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Ameerika Ühendriigid (USA) | 35,49 |
| 37 | Santanderi pank (Brasiilia) | Brasiilia | 34.97 |
| 38 | Lloydsi panganduskontsern | Ühendkuningriik (Suurbritannia) | 34,76 |
| 39 | Nordea pank | Rootsi | 33,57 |
| 40 | Hiina Citic Bank | Hiina | 31.40 |
| 41 | PNC finantsteenused | Ameerika Ühendriigid (USA) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Grupp | Šveitslane | 31.29 |
| 43 | Kanada keiserlik kaubanduspank (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Itaalia | 29,00 |
| 45 | BOC Hong Kong | Hongkong | 28,13 |
| 46 | Shanghai Pudongi Arengupank | Hiina | 27,76 |
| 47 | New Yorgi pank Mellon | Ameerika Ühendriigid (USA) | 25,80 |
| 48 | Šotimaa kuninglik pank | Ühendkuningriik (Suurbritannia) | 25,17 |
| 49 | Hang Sengi pank | Hongkong | 24,49 |
| 50 | India riigipank | India | 24,48 |
- maailma suurimad pangad 2013
- maailma suurimad ettevõtted 2013