Siin on maailma suurimad ettevõtted, turukapitalisatsiooni järgi 2014. aastal.Üle 341 miljardi euro väärtuses klientidega peaaegu igas planeedi nurgas Apple on 2014. aastal maailma kõige väärtuslikum ettevõte,jättes Exxon Mobil ja selle otsese konkurendi, kõikvõimsa Google'i, kaugele maha.
Eriti maailma kümnest suuremast ettevõttest on neist kaheksa ameeriklased. Tugevuse demonstreerimine Ameerika majandus.Ülejäänud esikümne kohad hõivavad šveitslased Roche ja Nestlé vastavalt 7. ja 10. positsioonil.
See liigitus näitab veel kord seda Kuigi Hiina SKP läheneb Ameerika omale hüppeliselt, maailma juhtiv majanduslik jõud on palju kauem USA.
Sektorite kaupa tähistavad maailma majandusjõudu tehnoloogiaettevõtted, pangad, naftaettevõtted ja moeettevõtted. Ja tundub, et see ei muutu.
Esimene Hispaania ettevõte Banco Santander on 69. kohal, tõustes eelmisest aastast vähem kui 34 kohta, mis on tingitud Hispaania finantssektori aktsiaturu tähelepanuväärsest tõusust. Inditex langeb viis kohta 89-ni ja BBVA tõuseb 53-ga 133-ni. Hispaania telefonioperaator Telefónica on tänavu 140. kohal.
Kolumbia Ecopetrol ja Mehhiko Ameerika Móvil langesid vastavalt 135 ja 137 positsioonidele.
Edetabel | Äri | peatükk. Börs | Riik |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | KASUTAB. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | KASUTAB. |
3 | Google Inc. | 293,60 | KASUTAB. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | KASUTAB. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | KASUTAB. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | KASUTAB. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Šveitslane |
8 | General Electric | 183,08 | KASUTAB. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | KASUTAB. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Šveitslane |
11 | Wal-Marti kauplused | 174,22 | KASUTAB. |
12 | Hollandi kuninglik Sh-A | 170,56 | Holland |
13 | Petrohiina kaas-H | 163,04 | Hiina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Šveitslane |
15 | Chevron Corp | 159,27 | KASUTAB. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | KASUTAB |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | KASUTAB |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | KASUTAB. |
19 | Toyota mootor | 142,59 | Jaapan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Suurbritannia |
21 | Verizon Communic | 142,32 | KASUTAB. |
22 | Hiina tööstus- ja kommertspank (ICBC) | 141,17 | Hiina |
23 | IBM | 139,39 | KASUTAB. |
24 | China Mobile | 138,74 | Hiina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Suurbritannia |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Austraalia |
28 | Oracle Corp | 125,81 | KASUTAB. |
29 | Ameerika Pank | 125,13 | KASUTAB. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | KASUTAB. |
31 | Hiina Const Ba-H | 122,93 | Hiina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | KASUTAB. |
33 | Merck & Co | 120,52 | KASUTAB. |
34 | At & T Inc | 120,51 | KASUTAB. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | KASUTAB. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgia |
37 | BP Plc | 110,46 | Suurbritannia |
38 | Kokku Sa | 109,90 | Prantsusmaa |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Hiina |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | KASUTAB. |
41 | Inc-klassi A viisa | 101,87 | KASUTAB. |
42 | Walt Disney kaas | 101,13 | KASUTAB. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Suurbritannia |
44 | Sanofi | 97,19 | Prantsusmaa |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | KASUTAB. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norra |
47 | Philip Morris Sisse | 92,64 | KASUTAB. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | KASUTAB. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | KASUTAB. |
50 | Põllumajanduslik-A | 90,01 | Hiina |
51 | Intel Corp | 88,49 | KASUTAB. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | KASUTAB. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | KASUTAB. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | Suurbritannia |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Holland |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Saksamaa |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | KASUTAB. |
58 | Hiina Pank-H | 82,55 | Hiina |
59 | Siemens | 82,11 | Saksamaa |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasiilia |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Saksamaa |
62 | Cisco süsteemid | 80,72 | KASUTAB. |
63 | Austraalia Rahvaste Ühenduse pank | 78,31 | Austraalia |
64 | Vodafone Grupp | 78,17 | Suurbritannia |
65 | Liitlaste iiri Bk | 77,67 | Iirimaa |
66 | United Tech Corp | 77,63 | KASUTAB. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Suurbritannia |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Austraalia |
69 | Santanderi pank | 73,66 | Hispaania |
70 | Hiina Petroleu-H | 73,60 | Hiina |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Suurbritannia |
72 | Basf Se | 73,31 | Saksamaa |
73 | Päris | 73,15 | Prantsusmaa |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Prantsusmaa |
75 | Lloydsi pangandus | 70,61 | Suurbritannia |
76 | Sap Ag | 69,48 | Saksamaa |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Saksamaa |
78 | Ameerika ekspress | 69,45 | KASUTAB. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | KASUTAB. |
80 | Kanada kuninglik pank | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | KASUTAB. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | KASUTAB. |
83 | Westpaci pangandus | 67,60 | Austraalia |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Prantsusmaa |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | KASUTAB. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudi Araabia |
88 | Ühendatud pakk-B | 64,59 | KASUTAB. |
89 | Inditex | 64,30 | Hispaania |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | KASUTAB. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Jaapan |
92 | 3M Co | 63,65 | KASUTAB. |
93 | Statoili käepide | 63,12 | Norra |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | KASUTAB. |
95 | Eni spaa | 62,22 | Itaalia |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Suurbritannia |
97 | Toronto-Dom pank | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | KASUTAB. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Jaapan |
100 | Konokofillipsid | 59,06 | KASUTAB. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Hispaania |
135 | Ökopetrol | 49,89 | Kolumbia |
137 | Ameerika Movil-L | 49,79 | Mehhiko |
140 | Telefon | 49,45 | Hispaania |
Andmed pärinevad 4. märtsist 2014 ja on miljardites eurodes.