Veel üks aasta tutvustame maailma suurimate ettevõtete nimekirja. Selleks oleme tellinud kõik börsiettevõtted vastavalt nende turuväärtusele, st mis maksaks 100% ettevõtte ostmine. Enam kui 707 miljardi euro väärtuses on Apple jätkuvalt nimekirjas, positsioonil, mis on tal olnud alates 2014. aastast, kui ta edestas Exxon Mobilit - ettevõtet, kes on IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) ettevõtete kasuks positsioone langetanud.
Sel aastal on ilmekam tehnoloogiaettevõtete areng, mis hõivavad nimekirja kümnest esimesest positsioonist kuus. 2013. aastal oli maailma esikümnes vaid kolm tehnoloogiaettevõtet.
Nimekirja teisel positsioonil on tähestik 622 miljardi euro väärtuses, mille peamine tütarettevõte on Google. Kolmas on veel üks tehnoloogiagigant Microsoft. Seega säilivad esimesed kolm positsiooni võrreldes 2016. aastaga.
Riigiti on Ameerika Ühendriikide domineerimine jätkuvalt ülekaalukas - maailma 100 suurima ettevõtte hulka kuulub 53 ettevõtet ehk üle poole suurettevõtetest on pärit USA-st. Nagu eelmisel aastal, on ka Hiinal 10 ettevõtet maailma 100 suurima seas. Kui Suurbritannia on kolmandal kohal kokku 6 ettevõttega.
Kui vaatame nimekirja moodustavaid sektoreid, näeme selgelt inimeste tänast eluviisi, kuna need ettevõtted on kontsernis esinduslik osa. 65% suurtest ettevõtetest rahuldab tarbimis-, finants- või tehnoloogiavajadusi. Sektorite kaupa on tarbimise eest vastutavad ettevõtted 26 ettevõtet (eraldatud põhi- ja muudeks). Teine selge domineeriv sektor on 21 ettevõttega finantssektor. Tehnoloogiasektor tähistab olulist muutust meie eluviisis, juba on 18 IKT ettevõtet, mis kuuluvad maailma saja suurima hulka. Mõned tarbijaettevõtted, näiteks Amazon või Netflix, võiksid olla ka tehnoloogiasektoris, kuna neid on tugevalt propageerinud tehnoloogia.
Esimene Hispaania ettevõte maailma ettevõtete edetabelis on Banco Santander, mis on 77. kohal (20 kohta rohkem kui 2017. aastal). Üldiselt on pangandussektor nimekirjas palju tõusnud tänu heale börsiaastale 2017. Teine nimekirjas olev Hispaania ettevõte on Inditex, mis on ettevõtete edetabelis 85. kohal. Ülejäänud ettevõtted, kes juhivad Ibex 35, jäävad maailma saja suurima ettevõtte hulka.
Siin on maailma suurimad ettevõtted, võttes arvesse nende 2018. aasta turukapitalisatsiooni miljardites eurodes:
Ei | Äri | peatükk. Börs | Riik | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | USA | TIC |
2 | Tähestik | 622,23 | USA | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | USA | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | USA | Mittetarbimine |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Hiina | TIC |
6 | 418,36 | USA | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | USA | Rahandus |
8 | Alibaba grupi osalus | 388,98 | Hiina | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | USA | Rahandus |
10 | ICBC | 298,56 | Hiina | Rahandus |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | USA | Tervis |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | USA | Rahandus |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | USA | Energia |
14 | Wells fargo | 239,52 | USA | Rahandus |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Lõuna-Korea | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | USA | Põhitarbimine |
17 | Hiina ehituspank | 218,04 | Hiina | Rahandus |
18 | Hollandi kuninglik kest | 214,21 | Holland | Energia |
19 | VISA | 203,98 | USA | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | Šveitslane | Põhitarbimine |
21 | At & T | 183,22 | USA | Telekommunikatsioon |
22 | Novartis | 182,34 | Šveitslane | Tervis |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Jaapan | Mittetarbimine |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | USA | Tervis |
25 | Petrohiina | 177,79 | Hiina | Energia |
26 | Kodu depoo | 176,9 | USA | Mittetarbimine |
27 | Intel Corp | 175,43 | USA | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | USA | Tervis |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgia | Põhitarbimine |
30 | Cisco süsteemid | 172,22 | USA | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | USA | Energia |
32 | Taiwani pooljuhtmees. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Hiina põllumajanduspank | 170,25 | Hiina | Rahandus |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | USA | Tööstuslik |
35 | Roche Holding | 167,65 | Šveitslane | Tervis |
36 | Oracle Corp | 167,57 | USA | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Suurbritannia | Rahandus |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | USA | Põhitarbimine |
39 | Citigroup | 164,02 | USA | Rahandus |
40 | Verizon Communications | 161,92 | USA | Telekommunikatsioon |
41 | Ping kindlustusgrupp | 161,07 | Hiina | Rahandus |
42 | China Mobile | 157,1 | Hongkong | Telekommunikatsioon |
43 | Hiina Pank | 152,63 | Hiina | Rahandus |
44 | Koks | 152,07 | USA | Põhitarbimine |
45 | Abbvie | 152,01 | USA | Tervis |
46 | Mastercard | 149,58 | USA | TIC |
47 | Comcast Corp-klass | 148,74 | USA | Mittetarbimine |
48 | Dowdupont | 135,34 | USA | Materjalid |
49 | Philip Morris International | 129,61 | USA | Põhitarbimine |
50 | Walt Disney | 129,3 | USA | Mittetarbimine |
51 | Unilever | 126,79 | Suurbritannia | Põhitarbimine |
52 | Pepsico | 126,13 | USA | Põhitarbimine |
53 | LVMH (Louis Vuitton) | 124,26 | Prantsusmaa | Mittetarbimine |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | USA | TIC |
55 | Merck | 121,53 | USA | Tervis |
56 | Kokku | 118,19 | Prantsusmaa | Energia |
57 | Briti Ameerika tubakas | 116,71 | Suurbritannia | Põhitarbimine |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | USA | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Hiina | Põhitarbimine |
60 | 3M Co | 113,58 | USA | Tööstuslik |
61 | BP | 107,17 | Suurbritannia | Energia |
62 | Amgen | 106,98 | USA | Tervis |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Taani | Tervis |
64 | Sap | 103,81 | Saksamaa | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | USA | Tööstuslik |
66 | McDonald’s | 101,65 | USA | Mittetarbimine |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Austraalia | Materjalid |
68 | Naspers | 99,08 | Lõuna-Aafrika | Mittetarbimine |
69 | Altria Grupp | 99,02 | USA | Põhitarbimine |
70 | Hiina kaupmeeste pank | 98,81 | Hiina | Rahandus |
71 | Päris | 98,43 | Prantsusmaa | Põhitarbimine |
72 | Netflix | 98,07 | USA | Mittetarbimine |
73 | Siemens | 95,56 | Saksamaa | Tööstuslik |
74 | Honeywell International | 94,17 | USA | Tööstuslik |
75 | Kanada kuninglik pank | 93,53 | Kanada | Rahandus |
76 | Hiina nafta ja keemia | 93,42 | Hiina | Energia |
77 | Santanderi pank | 91,64 | Hispaania | Rahandus |
78 | Medtronic | 89,74 | Iirimaa | Tervis |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | USA | Tervis |
80 | Nike | 89,09 | USA | Mittetarbimine |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasiilia | Põhitarbimine |
82 | Hiina elukindlustus | 87,61 | Hiina | Rahandus |
83 | Gilead Sciences | 85,9 | USA | Tervis |
84 | Toronto-Dominioni pank | 85,58 | Kanada | Rahandus |
85 | INDITEX | 85,18 | Hispaania | Mittetarbimine |
86 | Allianz | 84,41 | Saksamaa | Rahandus |
87 | Accenture | 84,3 | Iirimaa | TIC |
88 | Goldman Sachsi grupp | 84,21 | USA | Rahandus |
89 | Texas Instruments | 84,19 | USA | TIC |
90 | Abbott Laboratories | 83,77 | USA | Tervis |
91 | Broadcom | 83,14 | USA | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | USA | Tööstuslik |
93 | Rahvaste Ühenduse pank | 82,84 | Austraalia | Rahandus |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Saksamaa | Mittetarbimine |
95 | Venemaa Sberbank | 82,69 | Venemaa | Rahandus |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | USA | Tööstuslik |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Jaapan | Rahandus |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | USA | Tööstuslik |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Suurbritannia | Materjalid |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Saksamaa | Tervis |
Turukapitalisatsioon seisuga 17.02.2018, miljardites eurodes. |