Oleme seda kirjet värskendanud. Nüüd saate külastada maailma suurimaid pankasid 2021. aastal.
Veel kord avaldame maailma suurimate pankade edetabeli. JP Morgan Chase'i vaieldamatu hegemoonia jätkub.
Aasia turg jätkab edenemist võrreldes 2018. aastaga ja USA hegemoonia maailma pangandussektoris väheneb, välja arvatud JP Morgan Chase, kes suudab seekord positsiooni säilitada suurema ülekaaluga.
Siin on maailma suurimad pangad, nende turukapitalisatsioon 17. veebruaril 2020, miljardites dollarites:
Ei | Pank | Riik | peatükk. Börs | Varad |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | 2687,38 |
2 | Ameerika Pank | USA | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Hiina | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Hiina | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | USA | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | Hiina | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Suurbritannia | 155,87 | 2728,35 |
9 | Hiina Pank-H | Hiina | 143,45 | 3162,69 |
10 | Hiina kaup Bk-A | Hiina | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Kanada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Austraalia | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom pank | Kanada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | India | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Venemaa | 85,03 | 466,30 |
16 | USA Bancorp | USA | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | USA | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Prantsusmaa | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brasiilia | 72,28 | 407,41 |
20 | Santanderi pank | Hispaania | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Jaapan | 70,48 | 2895,55 |
22 | Nova Sco pank | Kanada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | USA | 66,74 | 410,30 |
24 | Posti säästud-H | Hiina | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpaci pangandus | Austraalia | 61,76 | 611,79 |
26 | Panga kesk-Asi | Indoneesia | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brasiilia | 58,47 | 338,16 |
28 | Tööstuskeeld-A | Hiina | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Austi pank | Austraalia | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | Hiina | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloydsi pangandus | Suurbritannia | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust Ja Nz pank | Austraalia | 50,32 | 662,07 |
33 | Montreali pank | Kanada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | India | 49,02 | 178,70 |
35 | Katari rahvuslik B | Katar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Itaalia | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Jaapan | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Hiina | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Holland | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 |
42 | Esiteks Abu Dhabi | Araabia Ühendemiraadid | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi pank | Saudi Araabia | 42,66 | 98,02 |
44 | Krediit Agricole | Prantsusmaa | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping A-pank | Hiina | 42,58 | 565,68 |
46 | Jaapani postpank | Jaapan | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Sengi pank | Hongkong | 40,48 | 212,09 |
48 | Pank Rakyat Indo | Indoneesia | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Suurbritannia | 39,99 | 1512,29 |
50 | Riigipank Ind | India | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hongkong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Hispaania | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Jaapan | 37,09 | 1876,56 |
54 | Kas võib öelda Bk Comm | Kanada | 36,93 | 495,06 |
55 | Riiklik kom | Saudi Araabia | 36,83 | 135,21 |
56 | Hiina Minsheng-A | Hiina | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Hiina | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Soome | 35,62 | 623,04 |
59 | Jõuluvana üksuse pank | Brasiilia | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc pank | Singapur | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicrediti spaa | Itaalia | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Grupp | Belgia | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Suurbritannia | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brasiilia | 32,51 | 365,55 |
65 | Ameerika ülemeremaad | Singapur | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb käepide | Norra | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Prantsusmaa | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd | India | 29,13 | 117,43 |
69 | Hiina Everbrig-A | Hiina | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | Türgi | 27,60 | 31,52 |
71 | Pank Mandiri | Indoneesia | 26,74 | 95,20 |
72 | Standardharta | Suurbritannia | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brasiilia | 25,52 | 15,51 |
74 | Malaisia pangandus | Malaisia | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Rootsi | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | USA | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Rootsi | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Araabia Ühendemiraadid | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuveit | Kuveit | 21,71 | 96,62 |
80 | Ningbo-A pank | Hiina | 21,64 | 173,43 |
81 | Viies kolmas pank | USA | 20,98 | 169,37 |
82 | Esimene vabariik B | USA | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | USA | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Kanada | Kanada | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuveidi rahandus | Kuveit | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Hispaania | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Rootsi | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyadi pank | Saudi Araabia | 18,16 | 70,84 |
89 | F-grupi Banort-O | Mehhiko | 18,09 | 83,69 |
90 | Shangh-A pank | Hiina | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Lõuna-Aafrika | 17,92 | 156,67 |
92 | Elektra Sa Grupp | Mehhiko | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | USA | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Grupi pank | Austria | 16,55 | 274,87 |
95 | Riigipank Bhd | Malaisia | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd. | Peruu | 16,28 | 56,88 |
97 | Beijini pank - A | Hiina | 16,09 | 374,95 |
98 | Piirkonnad Rahandus | USA | 15,96 | 126,24 |
99 | Saudi Briti Bk | Saudi Araabia | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia panga kaas-A | Hiina | 15,75 | 422,71 |
Allikas: Turuandmed. Andmed seisuga 17. veebruar 2020. Miljardites USA dollarites (USD). |