Veel üks aasta koostasime nimekirja olulisematest pankadest kogu maailmas. Aktsiaturgude üldine tõus on viinud selleni, et maailma saja suurima panga aktsiaturg on eelmisest aastast suurem, kokku 5,1 triljonit eurot, mis võrdub Hispaania, Mehhiko, Brasiilia ja Rumeenia SKP-ga. Venemaa koos.
Teisalt on dollari tugevus viimase aasta jooksul asetanud USA pangad tabelis kõrgemale kohale. Olles Põhja-Ameerika riigi kaks esimest maailmapanka.
JP Morgan tõuseb oma turukapitalisatsiooni tõttu maailma tähtsaima pangana, väärtusega 279 miljardit eurot, mis vastab Tšiili SKP-le. Wells Fargo kaotab kuldmedali ja on tänavu teisel kohal. Poodiumit sulgeb Hiina Tööstus- ja Kommertspank (ICBC), mis oli 2015. aastal olnud maailma suurim. Seevastu 2017. aasta varade järgi maailma suurimate pankade nimekirjas on jätkuvalt esikohal ICBC pank.
Maailmapankade esikümnes on nende päritolu järgi sama koostis kui eelmisel aastal, 4 Ameerika panka, neli hiinlast, üks Ühendkuningriigist ja üks Austraalia.
Esimene Hispaania pank ja suuruselt teine Euroopa pank maailmas on Banco Santander, mille turuväärtus on 82 miljardit eurot. Mis paneb ta eelmise aastaga võrreldes 3 kohta tõusma. Teine suur Hispaania pank on 34. kohal, ühe võrra vähem kui eelmisel aastal, börsilimiit on 45,5 miljardit eurot.
Ladina-Ameerika piirkonnast leiame tabelist 4 Brasiilia panka, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil ja Banco do Brasil vastavalt 18, 31, 60 ja 63 positsioonil. Sel aastal pääseb esmakordselt suurima edetabelisse Mehhiko pank Banorte.
Siin on maailma suurimad pangad 2017. aasta turukapitalisatsiooni järgi:
Ei | Pank | peatükk. Börs | Riik |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | USA |
3 | ICBC | 223,95 | Hiina |
4 | Ameerika Pank | 211,81 | USA |
5 | Hiina ehituspank | 182,95 | Hiina |
6 | Citigroup | 148,49 | USA |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Suurbritannia |
8 | Hiina põllumajanduspank | 142,12 | Hiina |
9 | Hiina Pank | 136,91 | Hiina |
10 | Ühendriikide pank Austraalias | 102,60 | Austraalia |
11 | Kanada kuninglik pank | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominioni pank | 84,51 | Kanada |
13 | Santanderi pank | 82,22 | Hispaania |
14 | Westpaci pangandus | 80,25 | Austraalia |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Jaapan |
16 | USA Bancorp | 78,27 | USA |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Prantsusmaa |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasiilia |
19 | Aust Ja NZ pangandusgrupp | 64,12 | Austraalia |
20 | Nova scotia pank | 63,72 | Kanada |
21 | Hiina kaupmeeste pank | 62,60 | Hiina |
22 | Austraalia riiklik pank | 60,87 | Austraalia |
23 | Sidepank | 55,90 | Hiina |
24 | UBS Grupp | 55,44 | Šveitslane |
25 | ING Groep | 55,03 | Holland |
26 | Venemaa Sberbank Pjsc | 54,95 | Venemaa |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Suurbritannia |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
29 | Pnc finantsteenuste rühm | 52,68 | USA |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Jaapan |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasiilia |
32 | Posti hoiupank Ch | 47,02 | Hiina |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Jaapan |
34 | BBVA | 45,56 | Hispaania |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Hiina |
36 | Montreali pank | 44,18 | Kanada |
37 | Tööstuspank Co | 42,98 | Hiina |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Rootsi |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Suurbritannia |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Itaalia |
41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Jaapan |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hongkong |
43 | Hiina Minshengi pangandus | 38,21 | Hiina |
44 | Hiina Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Hiina |
45 | Societe Generale | 35,75 | Prantsusmaa |
46 | Hang Sengi pank | 35,09 | Hongkong |
47 | Katari riigipank | 34,85 | Katar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Prantsusmaa |
49 | India riigipank | 33,85 | India |
50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Suurbritannia |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | USA |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
53 | Deutsche Bank Ag registreeritud | 30,95 | Saksamaa |
54 | Kas Imperial Bk kaubandus | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Taani |
56 | Unicrediti spaa | 30,35 | Itaalia |
57 | Abu Dhabi riigipank | 30,22 | Araabia Ühendemiraadid |
58 | Kesk-Aasia pank Tbk Pt | 29,14 | Indoneesia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Šveitslane |
60 | Banco Santander Brasili üksus | 27,89 | Brasiilia |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Suurbritannia |
62 | Hiina Oversea-Banking Corp | 26,54 | Singapur |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasiilia |
64 | Al Rajhi pank | 25,69 | Saudi Araabia |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgia |
66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Rootsi |
68 | Swedbank Ab - A aktsiad | 23,96 | Rootsi |
69 | Hiina Everbright Bank Co-A | 23,81 | Hiina |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | India |
71 | Dnb käepide | 23,59 | Norra |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | India |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Hispaania |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Rootsi |
76 | Bank Rakyat Indoneesia Perser | 22,18 | Indoneesia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Holland |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Hiina |
80 | Pekingi Panga Co Ltd -A | 19,59 | Hiina |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaisia |
82 | Pank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indoneesia |
83 | Riiklik kommertspank | 18,91 | Saudi Araabia |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Lõuna-Aafrika |
85 | Shanghai Bank Co Ltd-A | 18,46 | Hiina |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Lõuna-Korea |
87 | Keycorp | 17,48 | USA |
88 | Natixis | 17,37 | Prantsusmaa |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | India |
90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Lõuna-Korea |
91 | Viies kolmas Bancorp | 16,91 | USA |
92 | Riigipank Berhad | 16,27 | Malaisia |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Lõuna-Aafrika |
94 | Kodanike finantsgrupp | 16,21 | USA |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Hiina |
96 | Finantskontsern Banorte | 14,98 | Mehhiko |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | USA |
98 | Siiami kommertspanga pubi Co | 14,70 | Tai |
99 | Jiangsu Co Ltd-A pank | 14,51 | Hiina |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Venemaa |
* Turukapitalisatsioon 24. märtsil 2017 miljardites eurodes |
Loe ka: maailma suurimad ettevõtted.
Loe ka: Ettevõtted piirkondade ja sektorite kaupa.